Детали FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 07/1979-07/1982 43 58 JCC 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07/1979-07/1982 54 73 LCJ 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07/1979-07/1982 65 88 LE 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07/1979-07/1982 51 69 LAR 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07/1979-07/1982 66 90 NWR 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07/1979-07/1982 74 100 NER 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 07/1979-07/1982 84 114 YYR 2294 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.